中国大模型列表¶
国内大模型风起云涌,这些模型名字挺有意思的:
| 序号 | 公司 | 大模型 | 省市 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 百度 | 文心一言 | 北京 | 通用 |
| 2 | 智谱华章 | 清言 | 北京 | 通用 |
| 3 | 百川智能 | 百川 | 北京 | 通用 |
| 4 | 阿里云 | 通义千问 | 浙江杭州 | 通用 |
| 5 | 上海人工智能实验室 | 书生 | 上海 | 通用 |
| 6 | 达观数据 | 曹植 | 上海 | 工业 |
| 7 | 深度求索 | Deepseek Coder | 浙江杭州 | 代码 |
| 8 | 科大讯飞 | 星火 | 安徽合肥 | 通用 |
| 9 | 春田知韵(抖音) | 豆包 | 北京 | 通用 |
| 10 | 中国科学院自动化研究所 | 紫东·太初 | 北京 | 通用 |
| 11 | 商汤科技 | 商量 | 上海 | 通用 |
| 12 | 华为 | 盘古,盘古气象,盘古-Σ | 广东深圳 | 工业 |
| 13 | 复旦大学 | MOSS | 上海 | 科研 |
| 14 | 智源人工智能研究院 | 悟道·天鹰,悟道·EMU | 北京 | 通用 |
| 15 | 浙江大学&OpenKG | KnowLM | 浙江杭州 | 通用 |
| 16 | 面壁智能 | CPM,CPM-Bee | 北京 | 通用 |
| 17 | 元象科技 | XVERSE-7B, XVERSE-13B, XVERSE-65B | 广东深圳 | 通用 |
| 18 | 腾讯 | 混元 | 广东深圳 | 通用 |
| 19 | 云知声 | 山海 | 北京 | 医学 |
| 20 | 东北大学 | TechGPT-2.0, TechGPT | 辽宁沈阳 | 科研 |
| 21 | IDEA研究院 | 封神榜MindBot,ziya-coding | 广东深圳 | 通用 |
| 22 | 零一万物 | Yi | 北京 | 通用 |
| 23 | 360 | 智脑,一见 | 北京 | 通用 |
| 24 | VIVO | BlueLM | 广东东莞 | 通用 |
| 25 | 浪潮信息 | 源2.0 | 山东济南 | 通用 |
| 26 | 北京大学信息工程学院 | ChatLaw | 北京 | 法律 |
| 27 | 中国科学院计算技术研究所 | 百聆 | 北京 | 科研 |
| 28 | 好未来 | MathGPT | 北京 | 教育 |
| 29 | 晓多科技+国家超算成都中心 | 晓模型XPT | 四川成都 | 客服 |
| 30 | 昆仑万维 | 天工Skywork | 北京 | 通用 |
| 31 | 中国科学院成都计算机应用研究所 | 聚宝盆 | 四川成都 | 金融 |
| 32 | 华南理工大学未来技术学院 | 灵心 | 广东广州 | 医学 |
| 33 | 虎博科技 | TigerBot | 上海 | 金融 |
| 34 | 度小满 | 轩辕 | 北京 | 金融 |
| 35 | 北京交通大学 | 致远 | 北京 | 交通运输 |
| 36 | 恒生电子 | LightGPT | 浙江杭州 | 金融 |
| 37 | 哈尔滨工业大学 | 本草 | 黑龙江哈尔滨 | 医疗 |
| 38 | 左手医生 | 左医GPT | 北京 | 医学 |
| 39 | 上海科技大学 | DoctorGLM | 上海 | 医学 |
| 40 | 华东师范大学 | EduChat | 上海 | 教育 |
| 41 | 艾写科技 | Anima | 浙江杭州 | 营销 |
| 42 | 澳门理工大学 | XrayGLM,IvyGPT | 澳门 | 医疗 |
| 43 | 北京语言大学 | 桃李 | 北京 | 教育 |
| 44 | 贝壳 | BELLE | 北京 | 垂直 |
| 45 | 稀宇科技 | ABAB | 上海 | 通用 |
| 46 | 北京大学信息工程学院 | Chat-UniVi | 北京 | 科研 |
| 47 | 港中文深圳 | 华佗,凤凰 | 广东深圳 | 医学 |
| 48 | 香港科技大学 | 罗宾Robin | 香港 | 科研 |
| 49 | 网易有道 | 子曰 | 北京 | 教育 |
| 50 | 智媒开源研究院 | 智媒 | 广东深圳 | 媒体 |
| 51 | 元语智能 | ChatYuan | 浙江杭州 | 通用 |
| 52 | 蚂蚁集团 | 贞仪 | 浙江杭州 | 金融 |
| 53 | 硅基智能 | 炎帝 | 江苏南京 | 文旅 |
| 54 | 西湖心辰 | 西湖 | 浙江杭州 | 科研 |
| 55 | 国家超级计算天津中心 | 天河天元 | 天津 | 通用 |
| 56 | 星环科技 | 无涯、求索 | 上海 | 金融 |
| 57 | 清博智能 | 先问 | 北京 | 农业 |
| 58 | 智子引擎 | 元乘象 | 江苏南京 | 客服 |
| 59 | 拓世科技 | 拓世 | 江西南昌 | 金融 |
| 60 | 中科闻歌 | 雅意2.0 | 北京 | 通用 |
| 61 | 上海交通大学 | 白玉兰 | 上海 | 科学 |
| 62 | 第四范式 | 式说 | 北京 | 客服 |
| 63 | 拓尔思 | 拓天 | 北京 | 媒体 |
| 64 | 出门问问 | 序列猴子 | 北京 | 营销 |
| 65 | 数说故事 | SocialGPT | 广东广州 | 社交 |
| 66 | 云从科技 | 从容 | 广东广州 | 政务 |
| 67 | 创业黑马 | 天启 | 北京 | 创投 |
| 68 | 哈尔滨工业大学 | 活字 | 黑龙江哈尔滨 | 通用 |
| 69 | 北京大学知识计算实验室 | CodeShell | 北京 | 代码 |
| 70 | 浙江大学 | 启真 | 浙江杭州 | 医学 |
| 71 | 浙江大学 | TableGPT | 浙江杭州 | 科研 |
| 72 | 浙江大学 | 智海-录问 | 浙江杭州 | 司法 |
| 73 | 浙江大学 | 智海-三乐 | 浙江杭州 | 教育 |
| 74 | 文因互联 | 文因 | 安徽合肥 | 金融 |
| 75 | 深思考人工智能 | Dongni | 北京 | 媒体 |
| 76 | 医疗算网 | Uni-talk | 上海 | 医学 |
| 77 | 澜舟科技 | 孟子 | 北京 | 金融 |
| 78 | 中山大学 | 流萤系列 | 广东广州 | 通用 |
| 79 | 香港中文大学 | PointLLM | 香港 | 通用 |
| 80 | 清华大学 | NowcastNet | 北京 | 科研 |
| 81 | 鹏城实验室 | 鹏城·脑海 | 广东深圳 | 科研 |
| 82 | 清华大学 | LexiLaw | 北京 | 司法 |
| 83 | 智臻智能 | 华藏 | 上海 | 客服 |
| 84 | 南京农业大学 | 荀子 | 江苏南京 | 文旅 |
| 85 | 山东大学 | 夫子•明察 | 山东济南 | 司法 |
| 86 | 数慧时空 | 长城 | 北京 | 地球科学 |
| 87 | 台智云 | 福尔摩斯FFM | 台湾 | 工业 |
| 88 | 知乎 | 知海图 | 北京 | 媒体 |
| 89 | 网易伏羲 | 玉言 | 广东广州 | 通用 |
| 90 | 清睿智能 | ArynGPT | 江苏苏州 | 教育 |
| 91 | 微盟 | WAI | 上海 | 商业 |
| 92 | 大连理工大学信息检索研究室 | 太令 | 辽宁大连 | 司法 |
| 93 | 奇点智源 | 天工智力 | 北京 | 通用 |
| 94 | 京东 | 言犀 | 北京 | 商业 |
| 95 | 云起无垠 | SecGPT | 北京 | 信息安全 |
| 96 | 思必驰 | DFM-2 | 江苏苏州 | 工业 |
| 97 | 中国科学院计算机网络信息中心 | MatChat | 北京 | 材料 |
| 98 | 北京交通大学计算机与信息技术学院 | TCMLLM | 北京 | 医疗 |
| 99 | 蚂蚁集团 | TestGPT-7B | 浙江杭州 | 运维 |
| 100 | 华南理工大学未来技术学院 | 扁鹊 | 广东广州 | 医疗 |
| 101 | 麒麟合盛 | 天燕AiLMe | 北京 | 运维 |
| 102 | 智象未来 | 智象 | 北京 | 科研 |
| 103 | 乐言科技 | 乐言 | 上海 | 客服 |
| 104 | 沪渝人工智能研究院 | 兆言 | 重庆 | 科研 |
| 105 | 中央广播电视总台 | 央视听 | 北京 | 媒体 |
| 106 | 超对称技术公司 | 乾元 | 北京 | 金融 |
| 107 | 蜜度 | 文修 | 上海 | 媒体 |
| 108 | 中国电子云 | 星智 | 湖北武汉 | 政务 |
| 109 | 浙江大学 | PromptProtein | 浙江杭州 | 科研 |
| 110 | 东北大学数据挖掘实验室 | PICA | 辽宁沈阳 | 医疗 |
| 111 | 携程 | 问道 | 上海 | 文旅 |
| 112 | 实在智能 | 塔斯 | 浙江杭州 | 客服 |
| 113 | 瑞泊 | VIDYA | 北京 | 工业 |
| 114 | 有连云 | 麒麟 | 上海 | 金融 |
| 115 | 维智科技 | CityGPT | 上海 | 公共服务 |
| 116 | 用友 | YonGPT | 北京 | 企业服务 |
| 117 | 天云数据 | Elpis | 北京 | 金融 |
| 118 | 孩子王 | KidsGPT | 江苏南京 | 教育 |
| 119 | 佳都科技 | 佳都知行 | 广东广州 | 交通运输 |
| 120 | 今立方 | 12333 | 福建厦门 | 政务 |
| 121 | 阳光保险集团 | 正言 | 广东深圳 | 金融 |
| 122 | 中科创达 | 魔方Rubik | 北京 | 工业 |
| 123 | 聆心智能 | CharacterGLM | 北京 | 游戏 |
| 124 | 大经中医 | 岐黄问道 | 江苏南京 | 医疗 |
| 125 | 蒙牛 | MENGNIU.GPT | 内蒙古呼和浩特 | 食品 |
| 126 | 快商通 | 汉朝 | 福建厦门 | 营销 |
| 127 | 众合科技 | UniChat | 浙江杭州 | 交通运输 |
| 128 | 金蝶 | 苍穹 | 广东深圳 | 企业服务 |
| 129 | 华东理工大学X-D Lab | 漫谈 | 上海 | 医疗 |
| 130 | 华东理工大学X-D Lab | 孙思邈 | 上海 | 医疗 |
| 131 | 小米 | MiLM-6B | 北京 | 商业 |
| 132 | 长虹 | 长虹超脑,云帆 | 四川绵阳 | 媒体 |
| 133 | 开普云 | 开悟 | 广东东莞 | 政务 |
| 134 | 赛灵力科技 | 达尔文 | 广东广州 | 医学 |
| 135 | 航旅纵横 | 千穰大模型 | 北京 | 民航 |
| 136 | 奇安信 | Q-GPT | 北京 | 信息安全 |
| 137 | 车之谷 | 叆谷 | 山东青岛 | 汽车 |
| 138 | 索贝时代 | 明眸 | 四川成都 | 媒体 |
| 139 | 华东师范大学心理健康与危机干预重点实验室 | EmoGPT | 上海 | 医疗 |
| 140 | 南方科技大学 | SUS-Chat-34B | 广东广州 | 通用 |
| 141 | 复旦DISC | DISC-FinLLM | 上海 | 金融 |
| 142 | 蚂蚁集团 | DevOps-Model | 浙江杭州 | 运维 |
| 143 | 中国科学技术大学 | ChiMed-GPT | 安徽合肥 | 医疗 |
| 144 | 创业邦 | BangChat | 北京 | 创投 |
| 145 | 新华三H3C | 百业灵犀 | 浙江杭州 | 工业 |
| 146 | 作业帮 | 银河 | 广东广州 | 教育 |
| 147 | 企查查 | 知彼阿尔法 | 江苏苏州 | 商业 |
| 148 | 绿盟 | 风云卫 | 北京 | 网络安全 |
| 149 | 江苏欧软 | WISE | 江苏苏州 | 工业 |
| 150 | 创新奇智 | 奇智孔明 | 山东青岛 | 工业 |
| 151 | 大汉软件 | 星汉 | 江苏南京 | 政务 |
| 152 | 零点有数 | 零点楷模 | 北京 | 政务 |
| 153 | 国农生猪大数据中心 | PIGGPT | 重庆 | 农业 |
| 154 | 微脉 | CareGPT | 浙江杭州 | 医疗 |
| 155 | 吉大正元 | 昆仑 | 吉林长春 | 信息安全 |
| 156 | 武汉大学 | CheeseChat | 湖北武汉 | 教育 |
| 157 | 方正电子 | 魔方 | 北京 | 媒体 |
| 158 | 似然实验室 | TraderGPT | 广东广州 | 金融 |
| 159 | 网易智企 | 商河 | 广东广州 | 客服 |
| 160 | 深圳供电局 | 祝融2.0 | 广东深圳 | 电力 |
| 161 | 万兴科技 | 天幕 | 西藏拉萨 | 媒体 |
| 162 | 惟远智能 | 千机百智 | 广东深圳 | 客服 |
| 163 | 兔展智能 | 兔灵 | 广东深圳 | 营销 |
| 164 | 中国科学技术大学 | UniDoc | 安徽合肥 | 通用 |
| 165 | 钢谷网 | 谷蚁 | 陕西西安 | 电商 |
| 166 | 浪潮海岳 | inGPT | 山东济南 | 企业服务 |
| 167 | 木卫四科技 | 蝴蝶 | 北京 | 汽车 |
| 168 | 汇通达网络 | 汇通达 | 江苏南京 | 企业服务 |
| 169 | 九章云极 | 元识 | 北京 | 企业服务 |
| 170 | 汉王 | 天地 | 北京 | 法律 |
| 171 | 南京审计大学 | 审元 | 江苏南京 | 审计 |
| 172 | 天翼云 | 慧泽 | 北京 | 政务 |
| 173 | 北京大学行为与空间智能实验室 | PlanGPT | 北京 | 城市规划 |
| 174 | 吉林大学 | 棱镜 | 吉林长春 | 通用 |
| 175 | 慧安股份 | 蜂巢知元 | 北京 | 工业 |
| 176 | VIVO | 蓝心 | 广东东莞 | 消费电子 |
| 177 | 元年科技 | 方舟GPT | 北京 | 企业服务 |
| 178 | 电科数字 | 智弈 | 上海 | 水利 |
| 179 | 云天励飞 | 天书 | 广东深圳 | 政务 |
| 180 | 北京理工大学东南信息技术研究院 | 明德 | 福建莆田 | 通用 |
| 181 | 恩博科技 | 林海思绪 | 江苏南京 | 林业 |
| 182 | 亿嘉和 | YJH-LM | 江苏南京 | 消费电子 |
| 183 | 大华股份 | 星汉 | 浙江杭州 | 城市治理 |
| 184 | 福建医科大学孟超肝胆医院 | 孟超 | 福建福州 | 医疗 |
| 185 | 中文在线 | 中文逍遥 | 北京 | 文旅 |
| 186 | CCAI宁波中心 | iChainGPT | 浙江宁波 | 企业服务 |
| 187 | 光启慧语 | 光语 | 上海 | 医疗 |
| 188 | 安恒信息 | 恒脑 | 浙江杭州 | 信息安全 |
| 189 | 容联云 | 赤兔 | 北京 | 客服 |
| 190 | 华中科技大学 | Monkey | 湖北武汉 | 通用 |
| 191 | 美亚柏科 | 天擎 | 福建厦门 | 安全 |
| 192 | 瑞金医学 | RJH | 上海 | 医疗 |
| 192 | 海通证券 | 泛海言道 | 上海 | 金融 |
| 193 | 马上消费 | 天镜 | 重庆 | 金融 |
| 194 | 海尔 | HomeGPT | 山东青岛 | 智能家居 |
| 195 | 招商轮船 | ShippingGPT | 广东深圳 | 航运 |
| 196 | 厦门大学 | 南强·慧眼 | 福建厦门 | 航运 |
| 197 | 康亲控股 | 保生·妙算 | 福建厦门 | 医疗 |
| 198 | 九思软件 | 智联 | 北京 | 企业服务 |
| 199 | 丽阳神州 | 丽阳神州 | 山东济南 | 家政 |
| 200 | 香港科技大学 | InvestLM | 香港 | 金融 |
| 201 | 华东师范大学化学与分子工程学院 | ChemGPT | 上海 | 科研 |
| 202 | 百度 | 灵医Bot | 北京 | 医疗 |
| 203 | 上海市人工智能实验室 | 浦医 | 上海 | 医疗 |
| 204 | 上海交通大学 | K2 | 上海 | 地球科学 |
| 205 | 金睛云华 | CyberGPT | 辽宁沈阳 | 企业服务 |
| 206 | 中国煤科西安研究院 | GeoGPT | 陕西西安 | 矿业 |
| 207 | 医渡科技 | 医渡 | 北京 | 医疗 |
| 208 | 云问科技 | 云中问道 | 江苏南京 | 营销 |
| 209 | 天壤智能 | 小白 | 上海 | 通用 |
| 210 | 理想科技 | 大道Dao | 北京 | 运维 |
| 211 | 中国联通 | 鸿湖 | 北京 | 通信 |
| 212 | 中国移动 | 九天,九天•众擎 | 北京 | 通信 |
| 213 | 中国电信 | TeleChat,启明 | 北京 | 通信 |
| 214 | 慧言科技+天津大学 | 海河·谛听 | 天津 | 科研 |
| 215 | 电科太极 | 小可 | 北京 | 政务 |
| 215 | 联汇科技 | 欧姆 | 浙江杭州 | 通用 |
| 216 | 电信智科 | 星河 | 北京 | 通信 |
| 217 | 追一科技 | 博文Bowen | 广东深圳 | 客服 |
| 218 | 二元工业 | 妆舟 | 江苏苏州 | 日化 |
| 219 | 白海科技 | 白聚易 | 北京 | 营销 |
| 220 | 中国农业银行 | 小数ChatABC | 北京 | 金融 |
| 221 | 循环智能 | 盘古 | 北京 | 客服 |
| 222 | 医联科技 | medGPT | 四川成都 | 医学 |
| 223 | 印象笔记 | 大象GPT | 北京 | 媒体 |
| 224 | 理想汽车 | MindGPT | 北京 | 工业 |
| 225 | 上海交通大学人工智能研究院 | BAI-Law-13B | 上海 | 司法 |
| 226 | 上海交通大学人工智能研究院 | BAI-Chem 2.0 | 上海 | 科研 |
| 227 | 腾讯 | ChartLlama | 广东深圳 | 科研 |
| 228 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 九天 | 广东深圳 | 科研 |
| 229 | 阅文集团 | 妙笔 | 上海 | 文旅 |
| 230 | 中工互联 | 智工 | 北京 | 工业 |
| 231 | 智慧眼 | 砭石 | 湖南长沙 | 医学 |
| 232 | 宇视科技 | 梧桐 | 浙江杭州 | 运维 |
| 233 | 红棉小冰 | 红棉小冰 | 北京 | 通用 |
| 234 | 北京信工博特智能 | BotGPT | 北京 | 政务 |
| 235 | 秘塔科技 | MetaLLM | 上海 | 司法 |
| 236 | 月之暗面 | Moonshot | 北京 | 通用 |
| 237 | 中兴通讯 | 星云 | 广东深圳 | 代码 |
| 238 | 万翼科技 | 卓灵 | 广东深圳 | 建筑 |
| 239 | 西北工业大学 | 秦岭·翱翔 | 陕西西安 | 工业 |
| 240 | 北京航空航天大学智能交通技术与系统实验室 | TrafficGPT | 北京 | 交通运输 |
| 241 | 格创东智 | 章鱼智脑 | 广东广州 | 工业制造 |
| 242 | 浙江大学 | 智海-金磐 | 浙江杭州 | 金融 |
| 243 | 中国农业大学 | 神农 | 北京 | 农业 |
| 244 | 山西大学、山西农业大学 | 后稷 | 太原 | 农业 |
| 245 | 山西农业大学 | 稷丰 | 太原 | 农业 |
更多详情请查阅 GitHub 仓库: awesome-LLMs-In-China